T-Mobile price history
Source page: https://www.t-mobile.com/cell-phone-plans. Each row is a stretch of days where the set of prices on that page didn't move. A new row means something did.
| From | To | Days | Prices on the page |
|---|---|---|---|
| November 3, 2026 | November 4, 2026 | 2 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $1,200 |
| November 2, 2026 | November 2, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $1,200 |
| October 31, 2026 | November 1, 2026 | 2 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $1,200 |
| October 30, 2026 | October 30, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $360.00, $399.00, $546.00, $650, $750, $800, $800/line, $1,200 |
| October 29, 2026 | October 29, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $360.00, $399.00, $546.00, $650, $750, $800, $800/line, $1,200 |
| October 28, 2026 | October 28, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 27, 2026 | October 27, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $360.00, $399.00, $546.00, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 26, 2026 | October 26, 2026 | 1 | $3/mo, $12/mo, $35, $100, $120, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 24, 2026 | October 25, 2026 | 2 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 22, 2026 | October 23, 2026 | 2 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 21, 2026 | October 21, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 19, 2026 | October 20, 2026 | 2 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 18, 2026 | October 18, 2026 | 1 | $3/mo, $12/mo, $35, $100, $120, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 17, 2026 | October 17, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $55.00, $56.43, $58.33, $61.00, $65.00, $71.67, $85.00, $100, $100.00, $105/mo, $120, $170/mo, $185, $200, $215/mo, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 15, 2026 | October 16, 2026 | 2 | $3/mo, $12/mo, $35, $100, $120, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 13, 2026 | October 14, 2026 | 2 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $360.00, $399.00, $546.00, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 12, 2026 | October 12, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 11, 2026 | October 11, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 10, 2026 | October 10, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $49.38, $50.00, $50.83, $52.00, $53.75, $56.67, $85.00, $90/mo, $100, $100.00, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 8, 2026 | October 9, 2026 | 2 | $3/mo, $12/mo, $35, $100, $120, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 7, 2026 | October 7, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $12/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $200, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 |
| October 4, 2026 | October 6, 2026 | 3 2 read | $3/mo, $12/mo, $35, $100, $120, $200, $315, $650, $750, $800, $800/line, $830, $1,000 this row begins where we changed how the page is read (browser), so the difference above it is not necessarily a price change |
| October 3, 2026 | October 3, 2026 | 1 | $0, $0.08, $0.12, $0.50, $1.98, $2.10, $3/mo, $3.99, $4.49, $4.57/line, $5, $5/mo, $5.49/line, $9.99, $10/mo, $12/mo, $15, $20, $25, $30, $35, $35/line, $40, $50, $55, $60, $65, $70, $75, $85, $90, $100, $105, $110, $120, $130, $135, $140, $145, $150, $160, $180, $185, $200, $220, $230, $255, $260, $280, $299.99, $300.99, $315, $330, $500, $600, $629.99, $650, $730, $750, $799.99, $800, $800/line, $830, $899.99, $900, $929.99, $999.99, $1,000, $1,099.99, $1,100, $1,199.99, $1,200, $1,299.99, $2,099.99 |
| October 1, 2026 | October 2, 2026 | 2 | $0, $0.08, $0.12, $0.50, $1.98, $2.10, $3/mo, $3.99, $4.49, $4.57/line, $5, $5/mo, $5.49/line, $9.99, $10/mo, $12/mo, $15, $20, $25, $30, $35, $35/line, $40, $45, $45/line, $50, $55, $60, $65, $70, $75, $80, $85, $90, $95, $100, $105, $110, $115, $120, $125, $130, $135, $140, $145, $150, $155, $160, $165, $170, $180, $185, $195, $200, $220, $230, $240, $255, $260, $280, $285, $299.99, $300.99, $315, $330, $500, $600, $629.99, $650, $730, $750, $799.99, $800, $800/line, $830, $899.99, $900, $929.99, $999.99, $1,000, $1,099.99, $1,100, $1,199.99, $1,200, $1,299.99, $2,099.99 |
| September 24, 2026 | September 30, 2026 | 7 | $0, $0.12, $0.36, $0.50, $1.98, $2.10, $3/mo, $3.99, $4.49, $4.49/line, $5, $5/mo, $9.99, $10/mo, $15, $20, $25, $30, $35, $35/line, $40, $50, $55, $60, $65, $70, $75, $85, $90, $100, $105, $110, $120, $130, $135, $140, $145, $150, $160, $180, $185, $190, $220, $230, $255, $260, $280, $299.99, $300.99, $315, $330, $500, $550, $629.99, $650, $750, $799.99, $800, $800/line, $899.99, $900, $930, $999.99, $1,000, $1,099.99, $1,100, $1,199.99, $1,200, $1,299.99, $1,899.99, $1,900 this row begins where we changed how the page is read (fetch), so the difference above it is not necessarily a price change |
| September 22, 2026 | September 22, 2026 | 1 | $3/mo, $5/mo, $10/mo, $35, $90/mo, $100, $120, $140/mo, $170/mo, $185, $190, $230, $315, $650, $750, $800, $800/line this row begins where we changed how the page is read (browser), so the difference above it is not necessarily a price change |
| September 21, 2026 | September 21, 2026 | 1 | $0, $0.12, $0.36, $0.50, $1.98, $2.10, $3/mo, $3.99, $4.49, $4.49/line, $5, $5/mo, $9.99, $10/mo, $15, $20, $25, $30, $35, $35/line, $40, $50, $55, $60, $65, $70, $75, $85, $90, $100, $105, $110, $120, $130, $135, $140, $145, $150, $160, $180, $185, $190, $220, $230, $255, $260, $280, $299.99, $300.99, $315, $330, $450, $500, $550, $629.99, $650, $750, $799.99, $800, $800/line, $899.99, $900, $930, $999.99, $1,000, $1,099.99, $1,100, $1,199.99, $1,200, $1,299.99, $1,899.99, $1,900 |
Some carriers block plain requests and have to be read in a real browser, which sees different text on the same page. Where that switch happened the boundary is marked and not counted as a price change, because we can't tell whether a real move is hiding underneath it.
Days we couldn't read the page
Carriers block automated requests, sometimes intermittently. These days are left out of the table above on purpose: a blocked page has no prices on it, and counting that as "the prices changed" would be a lie the rest of this site is built to avoid.
| Date | Method | What happened |
|---|---|---|
| November 7, 2026 | browser | only 10 prices found where the last reading had 27; treating as a block rather than a change |
| November 6, 2026 | browser | no price strings after render |
| November 5, 2026 | browser | only 10 prices found where the last reading had 27; treating as a block rather than a change |
This is the raw string log, not a parsed plan table. It catches that something moved; a person then reads the page and updates the calculator's plan table.