Total Wireless price history
Source page: https://www.totalwireless.com/plans. Each row is a stretch of days where the set of prices on that page didn't move. A new row means something did.
| From | To | Days | Prices on the page |
|---|---|---|---|
| November 7, 2026 | November 7, 2026 | 1 | $0.00, $5, $10, $12.49/mo, $21.49/mo, $25/mo, $35, $35/mo, $40, $40.00, $50, $50/mo, $55, $55.00, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $65.00, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| November 6, 2026 | November 6, 2026 | 1 | $5, $10, $12.49/mo, $20, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| November 5, 2026 | November 5, 2026 | 1 | $0.00, $5, $10, $12.49/mo, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35, $35/mo, $40, $40.00, $50, $50/mo, $55, $55.00, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $65.00, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| November 3, 2026 | November 4, 2026 | 2 | $5, $10, $12.49/mo, $20, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $70/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| November 2, 2026 | November 2, 2026 | 1 | $5, $10, $12.49/mo, $20, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| November 1, 2026 | November 1, 2026 | 1 | $5, $10, $12.49/mo, $21.49/mo, $25/mo, $35, $35/mo, $40, $50, $50/mo, $55, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 29, 2026 | October 31, 2026 | 3 | $0.00, $5, $10, $12.49/mo, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35, $35/mo, $40, $40.00, $50, $50/mo, $55, $55.00, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $65.00, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 28, 2026 | October 28, 2026 | 1 | $0.00, $5, $10, $12.49/mo, $20, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $30.00, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 26, 2026 | October 27, 2026 | 2 | $5, $10, $12.49/mo, $20, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 25, 2026 | October 25, 2026 | 1 | $0.00, $5, $10, $12.49/mo, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35, $35/mo, $40, $40.00, $50, $50/mo, $55, $55.00, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $65.00, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 24, 2026 | October 24, 2026 | 1 | $5, $10, $12.49/mo, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35, $35/mo, $40, $50, $50/mo, $55, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 22, 2026 | October 23, 2026 | 2 | $0.00, $5, $10, $12.49/mo, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35, $35/mo, $40, $40.00, $50, $50/mo, $55, $55.00, $55/mo, $60, $60/mo, $65, $65.00, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 21, 2026 | October 21, 2026 | 1 | $5, $10, $12.49/mo, $20, $20/mo, $21.49/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 19, 2026 | October 20, 2026 | 2 | $0.00, $5, $10, $20, $20/mo, $25/mo, $30, $30.00, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 13, 2026 | October 18, 2026 | 6 | $5, $10, $20, $20/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 12, 2026 | October 12, 2026 | 1 | $0.00, $5, $10, $20, $20/mo, $25/mo, $30, $30.00, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo |
| October 4, 2026 | October 11, 2026 | 8 7 read | $5, $10, $20, $20/mo, $25/mo, $30, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo this row begins where we changed how the page is read (browser), so the difference above it is not necessarily a price change |
| September 24, 2026 | October 3, 2026 | 10 | $5, $10, $10/mo, $15/mo, $20/mo, $25, $25/mo, $30, $35, $40/mo, $50, $55, $60, $75, $80, $85, $90, $95, $105, $115, $125, $135, $145 this row begins where we changed how the page is read (fetch), so the difference above it is not necessarily a price change |
| September 22, 2026 | September 22, 2026 | 1 | $0.00, $5, $10, $20, $20/mo, $25/mo, $30, $30.00, $35/mo, $50/mo, $55/mo, $60/mo, $75/mo, $80/mo, $85/mo, $90/mo, $95/mo, $105/mo, $115/mo, $125/mo, $135/mo, $145/mo this row begins where we changed how the page is read (browser), so the difference above it is not necessarily a price change |
| September 21, 2026 | September 21, 2026 | 1 | $5, $10, $10/mo, $15/mo, $20/mo, $25, $25/mo, $30, $35, $40/mo, $50, $55, $60, $75, $80, $85, $90, $95, $105, $115, $125, $135, $145 |
Some carriers block plain requests and have to be read in a real browser, which sees different text on the same page. Where that switch happened the boundary is marked and not counted as a price change, because we can't tell whether a real move is hiding underneath it.
This is the raw string log, not a parsed plan table. It catches that something moved; a person then reads the page and updates the calculator's plan table.